Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4165 | 4.3409 | 4.5453 | 4.3100 | 4.5766 |
| USA | 1 USD | 4.0176 | 3.9527 | 4.1392 | 3.9246 | 4.1678 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7684 | 4.6818 | 4.9574 | 4.6436 | 4.9964 |
| Australia | 1 AUD | 2.6939 | 2.6170 | 2.7714 | 2.5957 | 2.7932 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1808 | 0.1765 | 0.1869 | 0.1750 | 0.1883 |
| Dania | 1 DKK | 0.5909 | 0.5775 | 0.6115 | 0.5728 | 0.6163 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8080 | 2.7434 | 2.9052 | 2.7211 | 2.9281 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4153 | 0.4025 | 0.4262 | 0.3992 | 0.4295 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3959 | 0.3848 | 0.4074 | 0.3816 | 0.4106 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1969 | 1.1589 | 1.2272 | 1.1495 | 1.2368 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2816 | 5.1521 | 5.4560 | 5.1259 | 5.4828 |












