Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2661 4.1782 4.3779 4.1485 4.4082
USA 1 USD 4.0628 3.9781 4.1687 3.9498 4.1975
Szwajcaria 1 CHF 4.5944 4.4577 4.7235 4.4214 4.7606
Australia 1 AUD 2.5786 2.5304 2.6815 2.5098 2.7026
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1658 0.1757 0.1644 0.1771
Dania 1 DKK 0.5720 0.5571 0.5903 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.8643 2.7935 2.9603 2.7707 2.9836
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3565 0.3777 0.3536 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3696 0.3612 0.3828 0.3583 0.3858
Węgry 100 HUF 1.0381 1.0177 1.0783 1.0094 1.0868
Wielka Brytania 1 GBP 5.1720 5.0372 5.3381 5.0116 5.3643
Kursy walut na dzień 2024-12-12